Chattanooga · Kids Runs
Kids Runs in Chattanooga, TN
9 upcoming events on Bib Scouts — with today’s fee and the next price increase.
| Race | Date | City | Distances | Current Fee |
|---|---|---|---|---|
| Turkey Trails - Chattanooga | Chattanooga, TN | 50m, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 | |
| Time Travel Half Marathon/5K/10K - Chattanooga | Chattanooga, TN | 100m, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 | |
| Time to Paddy 5K/10K & Lucky 13.1 - Chattanooga | Chattanooga, TN | Kids, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 | |
| DoNot Stop Half Marathon/5K/10K - Chattanooga | Chattanooga, TN | 50m, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 | |
| Hometown Half Marathon/5K/10K - Chattanooga | Chattanooga, TN | Kids, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 | |
| Treat Trot - Chattanooga | Chattanooga, TN | Kids, 5K, 10K, 15K | $17 | |
| Heatwave Half Marathon/5K/10K - Chattanooga | Chattanooga, TN | 50m, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 | |
| Golden Harvest Half Marathon & 5K/10K - Chattanooga | Chattanooga, TN | 50m, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 | |
| Spooky Sprint - Chattanooga | Chattanooga, TN | 50m, 1 Mile, 5K, 10K, Half Marathon | $17 |
Upcoming Kids Runs in Chattanooga
Quick answers
What Kids Runs are in Chattanooga, TN this month?
1 Kids Runs is scheduled in Chattanooga, TN for the rest of November, including Turkey Trails - Chattanooga (Sun, Nov 22, Chattanooga).
How much do Kids Runs in Chattanooga, TN cost?
Current entry fees for Kids Runs in Chattanooga, TN range from $17 to $17, with a typical fee around $17. The lowest current fee is Turkey Trails - Chattanooga at $17. Fees usually rise as race day approaches.
Which Kids Runs in Chattanooga, TN raise their price soonest?
Time to Paddy 5K/10K & Lucky 13.1 - Chattanooga goes from $61 to $67 on Tue, Nov 17, Hometown Half Marathon/5K/10K - Chattanooga goes from $55 to $61 on Wed, Nov 18, Turkey Trails - Chattanooga goes from $72 to $78 on Fri, Nov 20, and DoNot Stop Half Marathon/5K/10K - Chattanooga goes from $61 to $67 on Mon, Dec 7.
How far is a kids? Race distances in miles and kilometers →· All races in Chattanooga →